Ничего не куплено!
| Характеристики: | |
|---|---|
| Диаметр колес | 28 |
| Размер рамы | 17.7/19.3/21 |
| Рама (материал) | алюминий |
| Количество скоростей | 24 |
| Цвет | Серо-зелёный |
| Вес | |
| Вилка передняя | SF13-NEX SR SUNTOUR, амортизированная, ход 63 мм |
| Рулевая колонка | VP |
| Каретка | VP, картридж |
| Шатуны | SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб. |
| Втулка передняя | KT, алюминий |
| Втулка задняя | KT, алюминий |
| Кассета | CS-HG51, Shimano, 11-30 зубьев, 8 ск. |
| Трещотка | |
| Передний переключатель скоростей | FD-M412, SHIMANO Alivio |
| Задний переключатель скоростей | RD-M430, SHIMANO Alivio |
| Шифтеры | SL-M410, SHIMANO Alivio |
| Тормоза | Draco, TEKTRO, дисковый гидравлический, ротор 160 мм |
| Обода | ACE 17, ALEXRIMS, алюминий, двойные |
| Покрышки | K-948, KENDA, 700x40C |
| Крылья | |
| Педали | WELLGO, алюминий |
| Седло | Velo |
| МЫ ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ: | ![]() |
| Строительство и проектирование домов | Производство и установка окон | Строительные смеси для всех видов отделочных работ | Портативные октанометры | |